Wertungen
Marschwertungen
Jahr | Ort | Stufe | Erfolg | Punkte | Stabführer |
2024 | Maria Schmolln | E | Ausgez. Erfolg | 90,40 | Ratzinger Josef |
2023 | Altheim | E | Ausgez. Erfolg | 93,45 | Ratzinger Josef |
2022 | Weng im Innkreis | E | Ausgez. Erfolg | 91,28 | Ratzinger Josef |
2019 | Burgkirchen | E | Ausgez. Erfolg | 92,79 | Ratzinger Josef |
2018 | Eggelsberg | E | Ausgez. Erfolg | 91,60 | Ratzinger Josef |
2017 | Moosbach | E | Sehr guter Erfolg | 84,10 | Ratzinger Josef |
2016 | Friedburg-Lengau | E | Ausgez. Erfolg | 90,95 | Ratzinger Josef |
2015 | Mattighofen | E | Ausgez. Erfolg | 92,40 | Ratzinger Josef |
2014 | Höhnhart | E | Ausgez. Erfolg | 91,50 | Ratzinger Josef |
2013 | Feldkirchen | E | Ausgez. Erfolg | 91,00 | Ratzinger Josef |
2012 | Roßbach | E | Ausgez. Erfolg | 91,80 | Puttinger Christian + Ratzinger Josef |
2011 | Altheim | E | Ausgez. Erfolg | 92,80 | Puttinger Christian |
2010 | Polling | E | Ausgez. Erfolg | 91,90 | Puttinger Christian |
2009 | St. Johann a. W. | E | Ausgez. Erfolg | 90,40 | Puttinger Christian |
2008 | Maria Schmolln | E | Ausgez. Erfolg | 92,55 | Puttinger Christian |
2007 | Pischelsdorf | E | Sehr guter Erfolg | 89,84 | Puttinger Christian |
2006 | St. Georgen/Obg | | Nicht teilgenommen! | | Verletzung Stabführer! |
2005 | Mining | E | Ausgez. Erfolg | 93,00 | Puttinger Christian |
2004 | Burgkirchen | D | Ausgez. Erfolg | 83,00 | Puttinger Christian |
2003 | Ostermiething | D | Ausgez. Erfolg | | Puttinger Christian |
2002 | Neukirchen a.d.E. | D | Ausgez. Erfolg | | Puttinger Christian |
2001 | Moosdorf | D | Ausgez. Erfolg | | Puttinger Christian |
2000 | Handenberg | D | Sehr guter Erfolg | | Puttinger Christian |
1999 | St. Johann a.W. | C | Sehr guter Erfolg | | Puttinger Christian |
1998 | Höhnhart | A | Sehr guter Erfolg | | Horner Ferdinand |
Konzertwertungen
Jahr | Ort | Stufe | | Punkte | Kapellmeister*in |
2024 | Burgkirchen | B | Gold | 90,70 | Gattermaier Isabella |
2022 | Uttendorf | B | Silber | 87,20 | Neuhofer Isabella |
2019 | Ried im Innkreis | B | Silber | 86,90 | Neuhofer Isabella |
2017 | Uttendorf | B | | 130,40 | Neuhofer Isabella |
Musikverein Roßbach
Rechtliches:
Impressum
Datenschutzerklärung